【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | CLW5030XJHCD6型救護車 | 產品號 | AP6VJ6FT03C |
總質量(Kg) | 3100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5370×1928×2440,2330 | |
整備質量(Kg) | 2600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-7 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 16.5/12.5 | 前懸/后懸(mm) | 895/1045 |
鋼板彈簧片數 | -/- | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3430 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 235/55R17 |
前輪距(mm) | 1666 | 后輪距(mm) | 1646 |
軸荷(Kg) | 1550/1550 | 最高車速(Km/h) | 185 |
其它 | 該車配備醫療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置;帶OBD;ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9;發動機最大凈功率為155kW;選裝低換氣扇,選裝異形頂部圖片. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | FA6543C 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 | 155 |
細節決定品質,所謂優質,實則是對細節用心的傾注;所以
細節講究獨到細膩,在細節上的不斷追求是我們品質的體現;而
精工細作才能造就品質,有品質才能成就品牌!
程力醫療--只做高端救護車及輕客全系改裝領導者
程力醫療救援 - 專業品質滿足專業要
最新奔馳救護上市啦價格不同。了解最新奔馳救護上市啦價格,選擇最新奔馳救護上市啦,敬請電話咨詢。