福特V362中軸中頂救護車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 332 |
產品名稱 | CLW5041XJHJ6型救護車 | 產品號 | APDJ46GF02P |
總質量(Kg) | 3510 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5521,5341×2032×2460,2590 | |
整備質量(Kg) | 2560 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5-7 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1207,1014/1027 |
鋼板彈簧片數 | -/1,-/2 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1736 | 后輪距(mm) | 1720 |
軸荷(Kg) | 1570/1940 | 最高車速(Km/h) | 156 |
其它 | 該車配備醫療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈,標志燈及警報器等專用裝置;隨底盤選裝側拉門踏板,選裝工字型標志燈或異形警燈前額位置時車高(mm):2460;選裝工字型標志燈車頂位置時車高(mm):2590;選裝車頂裝飾尾翼高(mm):2470,選裝尾門上車踏板車長(mm):5521,車頂四周可選裝一個或多個爆閃警示燈,ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝內部專用裝置及內飾。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 |
福特V362中軸中頂救護車價格不同。了解福特V362中軸中頂救護車價格,選擇福特V362中軸中頂救護車,敬請電話咨詢。