【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | 警用囚車 | ||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:車輛安裝警燈,囚籠等專用裝置.中頂時:不裝車頂設備高2360mm,僅裝車頂前額位置特種車輛 標志燈高2480mm,選裝換氣扇高2490mm;隨底盤選裝普通款前大燈,車頂四周可選裝單個或多個爆閃警示燈,后側窗及尾門窗選裝盲窗或小玻璃車窗.發動機最大凈功率99kw,ABS型號:6C1 DURATORQ4D225H對應油耗申報值(L/100km):12. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
產品報價 | |||||
聯系人 | 郵箱 | ||||
聯系電話 | 153 6072 9999 | 傳真 | |||
企業名稱 | 企業網址 |
細節決定品質,所謂優質細節決定品質,所謂優質,實則是對細節用心的傾注;所以
細節講究獨到細膩,在細節上的不斷追求是我們品質的體現;而
精工細作才能造就品質,有品質才能成就品牌!
程力醫療--只做高端救護車及輕客全系改裝領導者
程力醫療救援 - 專業品質滿足專業要求
接單微信電話:鄭經理153 6072 9999
警用囚車價格不同。了解警用囚車價格,選擇警用囚車,敬請電話咨詢。