【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | 332 | |
產品名稱 | CHM5060XQCV型囚車 | 產品號 | AN1FP6GF05E |
總質量(Kg) | 6300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7090×2050×2775,2800 | |
整備質量(Kg) | 4500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-23 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 17.9/13.6 | 前懸/后懸(mm) | 1200/1805 |
鋼板彈簧片數 | -/3,2/6,2/3 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4085 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 205/75R17.5 14PR |
前輪距(mm) | 1705,1718,1732 | 后輪距(mm) | 1495 |
軸荷(Kg) | 2630/3670 | 最高車速(Km/h) | 139 |
其它 | D4GB16E5凈功率117.5kw油耗值13.9;ABS型號/生產廠:58589-20300,HYUNDAI MOBIS CO., Ltd.;安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝:①粘貼式側窗或推拉窗;②折疊門;③辦公桌,影視系統;④后擾流板;⑤側圍裝飾條;⑥可不裝后雨刮;⑦裝飾輪罩;⑧新標識;⑨前下視鏡;頂置空調,對應高2800mm | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CHM6711LQDV 整車 四川現代汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4GB16E5 | 韓國現代汽車公司 | 3933 | 118 |
細節決定品質,所謂優質,實則是對細節用心的傾注;所以
細節講究獨到細膩,在細節上的不斷追求是我們品質的體現;而
精工細作才能造就品質,有品質才能成就品牌!
程力醫療--只做高端救護車及輕客全系改裝領導者
程力醫療救援 - 專業品質滿足專業要
接單微信電話:鄭經理153 6072 9999
大型囚車價格不同。了解大型囚車價格,選擇大型囚車,敬請電話咨詢。