![]() |
程力牌CL5040XSCYS6型傷殘運送車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 328 |
產品名稱 | CL5040XSCYS6型傷殘運送車 | 產品號 | ZPSBJ6DK01U |
總質量(Kg) | 3510 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2407,2550 | |
整備質量(Kg) | 2420,2530 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 8 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 |
鋼板彈簧片數 | -/1,-/2 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1736 | 后輪距(mm) | 1720 |
軸荷(Kg) | 1570/1940 | 最高車速(Km/h) | 156 |
其它 | 該車安裝有輪椅上下和輪椅固定專用裝置,用于運送傷殘人士,配備醫療器械柜、氧氣瓶、擔架、消毒燈。隨底盤選裝側拉門踏板、前臉,對應整備質量為2420kg。選裝車頂換氣扇高2550mm,對應整備質量為2530kg。ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件 (蘇州)有限公司。發動機最大凈功率89kW。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 |
福特傷殘運送車價格不同。了解福特傷殘運送車價格,選擇福特傷殘運送車,敬請電話咨詢。